Liste de Prix |
Tarifs 2019 | |||||||||||||||||||
| Pension complète | Chambre et petit déjeuner | |||||||||||||||||
30/05/2019 -> 14/06/2019 | € 40,00 | € 25,00 | |||||||||||||||||
15/06/2019 -> 29/06/2019 | € 43,00 | € 25,00 | |||||||||||||||||
30/06/2019 -> 02/08/2019 | € 48,00 | € 28,00 | |||||||||||||||||
03/08/2019 -> 09/08/2019 | € 57,00 | € 38,00 | |||||||||||||||||
10/08/2019 -> 23/08/2019 | € 65,00 | € 45,00 | |||||||||||||||||
24/08/2019 -> 31/08/2019 | € 46,00 | € 40,00 | |||||||||||||||||
01/09/2019 -> 07/09/2019 | € 42,00 | € 25,00 | |||||||||||||||||
08/09/2019 -> 15/09/2019 | € 40,00 | € 25,00 | |||||||||||||||||
Prix pour un minimum de 3 jours. -RÉDUCTIONS ET SEJOURS GRATUITS POUR LES ENFANTS - PLAN POUR LA FAMILLE 2 adultes + 2 enfants = 3 adultes -RÉDUCTION POUR LA DEMI-PENSION -RÉDUCTION NUIT ET PETIT DEJEUNER |